Aprobacion
80%~*
+50 pp~ vs nacional
Con nota ≥ 11
80
alumnos Academia QF
Nota maxima
16.00
promedio 12.51*
Nota promedio
12.51*
+2.84 vs 9.67 nacional
En top 100 nacional
22
12 en top 50
Regiones lideres
8
#1 QF es de Academia QF
Cuota del podio nacional Q.F.
Alumnos Academia QF en los rangos superiores del ranking nacional MINSA
Top 10 Q.F. nacional5 / 1050%
Top 25 Q.F. nacional8 / 2532%
Top 50 Q.F. nacional12 / 5024%
Top 100 Q.F. nacional22 / 10022%
Aporte Academia QF al universo de nota alta
De los 678 Químicos Farmacéuticos del Perú con nota ≥ 11, 80 son alumnos Academia QF — ~12%.
Academia QF
80
con nota ≥ 11
Aporte
~12%
exacto: 11.8%
Proporción
~1 / 8
de cada 8, 1 es Academia QF
Top 20 alumnos Academia QF
ranking nacional QFOrden:1. Puesto nac.
| Pto. | Nombre | Region | Grupo | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Yendira Huaman Condori | Cusco | G1 | 16.00 |
| 3 | Yaquelin Miluska Oraica Atausinchi | Cusco | G1 | 15.80 |
| 3 | Kevin Gustavo Zelada Chambilla | Lima | G1 | 15.80 |
| 7 | Elmer Gómez Cabanillas | Lambayeque | G3 | 15.40 |
| 10 | Carlos Augusto Yarin Carrizales | Callao | G2 | 15.20 |
| 16 | Angelo Porfirio Quispe Hilario | Lima | G1 | 15.00 |
| 20 | Jack Nixon Cáceres Bernal | Lambayeque | G4 | 14.80 |
| 20 | Elvio Marcial Esquivel Quispe | Cusco | G4 | 14.80 |
| 26 | Paola Cristina Huaycochea Llancari | Ica | G1 | 14.60 |
| 34 | Liz Kiabeth Mauricio Yupari | Ayacucho | G1 | 14.40 |
| 34 | Moisés Luis Romero Vera | Lambayeque | G3 | 14.40 |
| 34 | Maria Fernanda Sanchez Rodriguez | La Libertad | G4 | 14.40 |
| 51 | Alfredo Robinson García Noa | Ayacucho | G1 | 14.20 |
| 51 | Eliann Geraldine Herrera Linares | Arequipa | G1 | 14.20 |
| 51 | Pool Rudy Chavez Moscoso | Ayacucho | RS | 14.20 |
| 58 | Claudia Fabiola Silva Arteaga | La Libertad | RS | 14.00 |
| 71 | Jose Alejandro Ferrer Sevilla | Lima | G4 | 13.80 |
| 93 | Sophie Guadalupe Portier Noriega | Puno | G1 | 13.60 |
| 93 | Mayra Daliss Muñoz Rodriguez | La Libertad | G2 | 13.60 |
| 93 | Mishell Xiomi Cirineo Rodriguez | Lima | G1 | 13.60 |
También te puede interesar
Dashboard QF oficial 2026-I
2,759 Q.F. del Perú · mapa, top nacional, dispersión por región. Fuente MINSA.
AbrirCalculadora probabilidad
Estima tu chance de adjudicar plaza remunerada con Monte Carlo sobre 419 casos reales.
AbrirForo · Caso de éxito Academia QF
Cómo Academia CISFARM duplicó la tasa nacional — análisis detallado del 2026-I.
Abrir* alumnos que completaron solo el programa de preparación. Métricas sin asterisco incluyen programa + repaso intensivo.
