Resultados SERUMS 2024-II Químico Farmacéutico
Convocatoria seleccionada · datos oficiales del MINSA
Postulantes QF
2,820
en 27 regiones
Con nota registrada
2,394
85% del listado oficial
Con nota ≥ 11
480
20.1% aptos
Nota máxima
15.00
LA LIBERTAD
Nota promedio
9.55
mediana 9.60
σ (std)
1.65
rango 3.40–15.00
Cargando comparativa...
Top Químico Farmacéutico
Orden:1. Puesto
| Pto. | Nombre | Región | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGUEZ VILLACORTA MELVA JACKELINE | LA LIBERTAD | 15.00 |
| 2 | BENDEZU HUERTAS ANTONY EDISON | AYACUCHO | 14.80 |
| 2 | LOPEZ RAMIREZ ANA BELL | LA LIBERTAD | 14.80 |
| 4 | SALAS PASTOR YAMILET | LIMA NORTE | 14.20 |
| 5 | BARRIONUEVO QUINTANA LUIS JUNIOR | LIMA NORTE | 14.00 |
| 5 | CORNEJO CARREÑO CARLOS EDMUNDO | PIURA | 14.00 |
| 5 | MARTINEZ CORAL SHEYLA LETICIA | LIMA REGION | 14.00 |
| 5 | PAREDES CUADROS CESAR MIGUEL | LIMA NORTE | 14.00 |
| 9 | CCOPA MAYTA MARILUZ VANESA | TACNA | 13.80 |
| 9 | CUEVA QUIROZ JHON NILSER | LIMA SUR | 13.80 |
| 9 | MAMANI MASIAS YENNY AMELIA | CUSCO | 13.80 |
| 9 | MEJIA SALDAÑA VIDELMO | CAJAMARCA | 13.80 |
| 9 | POLO RODRIGUEZ MARTIN PAOLO | LIMA SUR | 13.80 |
| 14 | HORQUE ARY GERALD MIKE | LIMA SUR | 13.60 |
| 14 | PALCO COTRINA ALICIA | LA LIBERTAD | 13.60 |
| 14 | SALAS SALAS JARAVA ENRIQUE JESUS | AREQUIPA | 13.60 |
| 14 | TORDOYA SALAZAR MARIA XIMENA | LIMA SUR | 13.60 |
| 14 | VALVERDE PINGO EXER LEONEL | LIMA SUR | 13.60 |
| 14 | VIVAS OSORIO ELYZ KATHERINNE POOLET | LIMA SUR | 13.60 |
| 20 | ACERO RODRIGUEZ EVELYN SOLANHS | LA LIBERTAD | 13.40 |
También te puede interesar
Calculadora probabilidad
Monte Carlo sobre 419 adjudicaciones reales · Estima tu chance de plaza remunerada.
AbrirResultados Academia QF 2026-I
128 alumnos CISFARM dentro de este universo · 63.5% aprobación (2.3× nacional).
AbrirForo · Q.F. vs otras profesiones
Análisis profesional de por qué el Q.F. obtiene notas distintas en SERUMS.
Abrir