Resultados SERUMS 2026-II Químico Farmacéutico
Convocatoria seleccionada · datos oficiales del MINSA
Postulantes QF
1,528
en 29 regiones
Con nota registrada
1,528
100% del listado oficial
Con nota ≥ 11
462
30.2% aptos
Nota máxima
17.00
LIMA CENTRO
Nota promedio
9.91
mediana 10.00
σ (std)
1.85
rango 4.40–17.00
Cargando comparativa...
Top Químico Farmacéutico
Orden:1. Puesto
| Pto. | Nombre | Región | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ ORTIZ MARIA ROSAURA | LIMA CENTRO | 17.00 |
| 2 | CASTILLO COLQUEPISCO MIRIAM GEOVANNA | LIMA NORTE | 15.80 |
| 3 | PECHO GALARZA EUNICE | LIMA ESTE | 15.40 |
| 4 | GONZALES RONDON JUNIOR ROBINSON | LA LIBERTAD | 15.20 |
| 5 | MANRIQUE PAREDES FLOR DE MARIA MILETT | AREQUIPA | 15.00 |
| 6 | CULQUE SOPLA LLESY | LIMA CENTRO | 14.80 |
| 7 | ABAD GIRON ABELARDO | SAN MARTIN | 14.60 |
| 7 | ZARABIA MAYTA LADY SARA | LIMA ESTE | 14.60 |
| 9 | CASQUI CCAPCHA ALEXANDRA | LIMA CENTRO | 14.40 |
| 9 | GARCIA GUEVARA ABIGAIL TEHINA | LA LIBERTAD | 14.40 |
| 9 | RODRIGUEZ FLORIAN JONATHAN DAVID | LA LIBERTAD | 14.40 |
| 9 | TORRES OROPEZA JOSÉ LUIS | JUNIN | 14.40 |
| 13 | ARANA OLIVOS KELLY ROCIO | LIMA NORTE | 14.20 |
| 13 | BERNAL DELGADO EVELIN MARLITA | LIMA ESTE | 14.20 |
| 13 | PINEDA NUÑEZ JHONN WALTHER | LIMA SUR | 14.20 |
| 13 | QUISPE YAURIS DAVID | CUSCO | 14.20 |
| 17 | BUSTAMANTE IPARRAGUIRRE DANITZA LISBETH | LA LIBERTAD | 14.00 |
| 17 | CASABONA ACEVEDO DENIS ROSARIO | LIMA NORTE | 14.00 |
| 17 | MARQUINA GUZMAN CRHIS JEANINE | LIMA CENTRO | 14.00 |
| 17 | MEDINA TORRES ANGELA DAFNA | LORETO | 14.00 |
También te puede interesar
Calculadora probabilidad
Monte Carlo sobre 419 adjudicaciones reales · Estima tu chance de plaza remunerada.
AbrirResultados Academia QF 2026-I
128 alumnos CISFARM dentro de este universo · 63.5% aprobación (2.3× nacional).
AbrirForo · Q.F. vs otras profesiones
Análisis profesional de por qué el Q.F. obtiene notas distintas en SERUMS.
Abrir